Voila une méthode qui détecte souvent des outsiders à belle cote !
Note de Surfnature: 8/10
L'unique méthode, que je connaisse, sur les drivers qui fonctionne, je ne la joue pas en permanence mais uniquement quand le driver s'approche de son écart maxi... elle est proposée à tout petit prix!
Les chevaux à l'arrivée depuis la mise en vente de l'ebook en janvier 2018, avec le 1er cheval détecté.
Date | Numéro | Gagnant | Placé |
01/01/2018 | 517 | 2,2 | 1,5 |
02/01/2018 | 306 | 7,9 | 2,3 |
09/01/2018 | 401 | 7 | 3 |
12/01/2018 | 109 | 2,1 | |
14/01/2018 | 610 | 1,4 | |
15/01/2018 | 110 | 8,2 | |
24/01/2018 | 111 | 5 | |
25/01/2018 | 108 | 3,8 | |
28/01/2018 | 518 | 1,3 | |
03/02/2018 | 414 | 1,5 | |
04/02/2018 | 413 | 2,8 | 1,9 |
10/02/2018 | 506 | 1,7 | |
11/02/2018 | 406 | ||
13/02/2018 | 314 | 17,4 | 5,4 |
16/02/2018 | 113 | ||
18/02/2018 | 404 | ||
19/02/2018 | 113 | 1,7 | |
20/02/2018 | 301 | 9,1 | 3 |
22/02/2018 | 210 | 1,8 | 1,4 |
25/02/2018 | 413 | 1,2 | |
28/02/2018 | 113 | ||
03/03/2018 | 304 | ||
07/03/2018 | 103 | ||
16/03/2018 | 106 | 1,5 | 1,1 |
21/03/2018 | 112 | ||
23/03/2018 | 205 | 4,9 | 2,4 |
24/03/2018 | 412 | 1,8 | 1,3 |
04/04/2018 | 117 | 1,1 | |
13/04/2018 | 214 | 1,7 | |
04/05/2018 | 201 | ||
05/05/2018 | 408 | ||
12/05/2018 | 416 | ||
16/05/2018 | 113 | 2,5 | 1,3 |
18/05/2018 | 203 | ||
23/05/2018 | 106 | ||
26/05/2018 | 304 | 5,4 | |
20/06/2018 | 109 | 20,9 | 4,5 |
04/07/2018 | 114 | ||
05/07/2018 | 115 | ||
06/07/2018 | 208 | ||
07/07/2018 | 304 | 2,8 | |
15/07/2018 | 402 | 3,2 | |
18/07/2018 | 201 | 7,9 | 2,6 |
21/07/2018 | 308 | ||
27/07/2018 | 210 | ||
01/08/2018 | 211 | ||
08/08/2018 | 113 | 1,5 | 1,2 |
09/09/2018 | 312 | ||
14/08/2018 | 308 | ||
24/08/2018 | 203 | ||
01/09/2018 | 405 | ||
05/09/2018 | 112 | 1,4 | 1,1 |
07/09/2018 | 202 | 3,3 | |
14/09/2018 | 214 | ||
15/09/2018 | 409 | ||
20/09/2018 | 302 | 1,6 | |
21/09/2018 | 207 | ||
23/09/2018 | 314 | ||
26/09/2018 | 215 | 1,4 | |
28/06/2018 | 206 | ||
30/09/2018 | 404 | ||
03/10/2018 | 217 | 1,3 | 1,1 |
08/10/2018 | 207 | ||
12/10/2018 | 215 | 2,2 | 1,6 |
19/10/2018 | 206 | ||
22/10/2018 | 101 | ||
07/11/2018 | 216 | 1,3 | 1,1 |
08/11/2018 | 105 | 1,3 | |
09/11/2018 | 210 | ||
12/11/2018 | 209 | 2,2 | |
13/11/2018 | 301 | 1,6 | 1,3 |
16/11/2018 | 214 | 1,9 | |
19/11/2018 | 107 | 1,5 | |
22/11/2018 | 108 | ||
23/11/2018 | 201 | ||
28/11/2018 | 101 | 14,7 | 5,1 |
30/11/2018 | 201 | ||
02/12/2018 | 517 | 1,3 | |
04/12/2018 | 317 | ||
05/12/2018 | 101 | ||
08/12/2018 | 412 | 2,9 | 1,9 |
09/12/2018 | 514 | ||
14/12/2018 | 203 | ||
21/12/2018 | 201 | 6,8 | |
25/12/2018 | 408 | 1,6 | 1,4 |
27/12/2018 | 105 | 1,6 |
Bilans généraux en 2018
Jeu simple gagnant : 135% de rendement - 30% de réussite
Jeu simple placé : 130% de rendement - 60% de réussite